Size Chart
| Size | Knuckle Width (CM) | Bracelet Diameter (CM) |
|---|---|---|
| S | 7 - 8 | 5.8 - 60 |
| M | 8.1 - 8.5 | 6.1 - 6.3 |
| L | 8.6 - 9 | 6.4 - 7.0 |
| XL | 9.1 - 9.5 | 7.1 - 7.5 |
| XXL | 9.6 - 10 | 31 |

| Size | Knuckle Width (CM) | Bracelet Diameter (CM) |
|---|---|---|
| S | 7 - 8 | 5.8 - 60 |
| M | 8.1 - 8.5 | 6.1 - 6.3 |
| L | 8.6 - 9 | 6.4 - 7.0 |
| XL | 9.1 - 9.5 | 7.1 - 7.5 |
| XXL | 9.6 - 10 | 31 |
